清障车

兼容布局,适应各改装厂改装需求。针对不同用途和细分市场定义产品,产品齐全,种类丰富。潍柴发动机+法士特变速箱组合,让动力更强劲,节能更高效。长轴距,使得车辆轴荷分配更加合理。
技术参数
发动机 | 型号 | WP2.3Q140E62 | WP2.5NQ170E62 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ190E61 | WP4.6NQ220E61A | |
净功率(KW)/转速(r/min) | 103/3200 | 125/2900 | 118/3000 | 140/2600 | 162/2300 | ||
最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 320/1400-2400 | 450/1400-2200 | 480/1400-2300 | 680/1300-1900 | 850/1200-1800 |
变速箱 | WLY6GS42, WLY8GS46 | 8J50TA变速箱 | WLY6G55 | 8JS85TE | 8JS85E | |
离合器(mm) | Φ300 | Φ325 | Φ350 | Φ395 | Φ395 | |
后桥型号 | 1058(3.8T) | 1061J(5T) | 1080(7.2T) | 1061(4.2T) | 153AS(9T) | 153S(10T) |
后桥速比 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 5.571 | 4.875 | |
油箱(L) | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | |
车架断面(mm) | 180 | 180 | 193 | 250 | 280 | |
悬架(前簧后簧) | 3/5+3,11/9+7 | 3/5+3,11/9+7 | 3/5+3,11/9+7 | 9/11+8 | 9/11+8 | |
轮胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.50R16 | 9.00R20 | 10.00R20 |
车辆配置
整车参数 | ||||||
发动机型号 | WP2.3Q140E62 | WP2.5NQ170E62 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ190E61 | ||
外形(mm) | 5900x1980x2180 | 5900x1980x2180 | 6075x2180x2390 | 7565x2180x2390 | ||
轴距(mm) | 3650 | 3650 | 3800 | 4500 | ||
前悬后悬(mm) | 1175/1075 | 1175/1075 | 1175/1100 | 1240/1825 | ||
厂定最大总质量(Kg) | 4495 | 4495 | 9100 | 1,406,016,000 | ||
额定乘员数(人) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
该产品经过多个改装厂联合开发,兼容各厂家布局,专业性强。潍柴发动机+法士特变速箱,动力强劲,节油高效。
技术参数
发动机 | 型号 | WP4.6NQ220E61A |
净功率(KW)/转速(r/min) | 162/2300 | |
最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 850/1200-1800 |
变速箱 | HW95508STC,8JS85TE,10JS90A-B |
离合器(mm) | Φ395 |
后桥型号 | 153S(10T) |
后桥速比 | 5.143 |
油箱(L) | 300 |
车架断面(mm) | 250 |
悬架(前簧后簧) | 9/9/11+8 |
轮胎 | 10.00R20 |
车辆配置
整车参数 | |||
发动机型号 | WP4.6NQ220E61A | ||
底盘外形(mm) | 8935×2320×2750 | ||
轴距(mm) | 1800+3600 | ||
前悬后悬(mm) | 1355/2180 | ||
厂定最大总质量(Kg) | 24500 | ||
额定乘员数(人) | 2,3 |