清洗吸污车

兼容布局,适应各改装厂改装需求。潍柴发动机+法士特变速箱,动力强劲,节油高效。高强度车架搭配大后桥,承载能力强。
技术参数
发动机 | 型号 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ190E61 | WP4.6NQ220E62 |
净功率(KW)/转速(r/min) | 118/2900 | 140/2600 | 140/2300 | |
最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 480/1400-2300 | 680/1300-1900 | 850/1200-1800 |
变速箱 | 8JS65E变速箱 | 8JS85E-C | 8JS85E变速箱 |
离合器(mm) | Φ350 | Φ395 | Φ395 |
后桥型号 | 1080(7.2T) | 153AS(9T) | 153AS(9T) |
后桥速比 | 5.833 | 5.571 | 5.571 |
油箱(L) | 120 | 150 | 150 |
车架断面(mm) | 216 | 250 | 250 |
悬架(前簧后簧) | 11/9+7 | 9/11+8 | 9/11+8 |
轮胎 | 8.25R16 | 8.25R20,9.00R20 | 10.00R20 |
车辆配置
整车参数 | |||
发动机型号 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ190E61 | WP4.6NQ220E62 |
外形(mm) | 6690x2180x2390 | 6915x2180x2390 | 7245x2180x2390 |
轴距(mm) | 3650 | 3900 | 4200 |
前悬后悬(mm) | 1175/1865 | 1280/1735 | 1280/1765 |
厂定最大总质量(Kg) | 11200 | 14060,16000 | 18000 |
额定乘员数(人) | 2,3 | 2,3 | 2,3 |